Π.Δ. 1123/1980 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980) και Ν.4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και συσχετισμός Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)
| Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ | |
| Ομάδα 1η Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) |
| περιουσιακά στοιχεία | |
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή | |
| 10 | | | Γη | |
| 10.01 | | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης | |
| 10.02 | | Σωρευμένες απομειώσεις γης | |
| 11 | | | Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση | |
| 11.01 | | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης | |
| 11.02 | | Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης | |
| 11.03 | | Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης | |
| 12 | | | Κτήρια - τεχνικά έργα | |
| 12.01 | | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων - τεχνικών έργων | |
| 12.02 | | Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων | |
| 12.03 | | Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων - τεχνικών έργων | |
| 13 | | | Μηχανολογικός εξοπλισμός | |
| 13.01 | | Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού | |
| 13.02 | | Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού | |
| 13.03 | | Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού | |
| 14 | | | Μεταφορικά μέσα | |
| | 14.01 | | Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων | |
| 1/18 |
| 14.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφ(οhρtιtκpώs:ν//μwέwσwω.νtaxheaven.gr) | |
| 14.03 | Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων | |
| 15 | | Λοιπός εξοπλισμός | |
| 15.01 | Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού | |
| 15.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού | |
| 15.03 | Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού | |
| 16 | | Επενδύσεις σε ακίνητα | |
| 16.01 | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα | |
| 16.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα | |
| 16.03 | Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα | |
| 17 | | Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | |
| 17.01 | Ζώντα ζώα | |
| 17.01.01 | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων | |
| 17.01.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων | |
| 17.01.03 | Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων | |
| 17.02 | Δένδρα και φυτά | |
| 17.02.01 | Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών | |
| 17.02.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών | |
| 17.02.03 | Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών | |
| 18 | | Άυλα | |
| 18.01 | Δαπάνες ανάπτυξης | |
| 18.01.01 | Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης | |
| 18.01.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης | |
| 18.01.03 | Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης | |
| 18.02 | Υπεραξία | |
| 18.02.01 | Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας | |
| 18.02.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας | |
| 18.02.03 | Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας | |
| 18.03 | Λοιπά άυλα | |
| 18.03.01 | Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων | |
| | 18.03.02 | Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων | |
| 2/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| 18.03.03 | Σωρευμένες απομειώσεις λοιπώ(hνttάpυsλ:/ω/νwww.taxheaven.gr) |
| Ομάδα 2η Αποθέματα | |
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός | Περιγραφή | |
| 20 | | | Εμπορεύματα | |
| 20.01 | | Εμπορεύματα έναρξης | |
| 20.02 | | Αγορές εμπορευμάτων χρήσης | |
| 20.03 | | Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων | |
| 20.04 | | Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων | |
| 20.05 | | Απομείωση εμπορευμάτων | |
| 20.06 | | Εμπορεύματα λήξης | |
| 21 | | | Προϊόντα | |
| 21.01 | | Προϊόντα έναρξης | |
| 21.02 | | Παραγωγή χρήσης | |
| 21.03 | | Απομείωση προϊόντων | |
| 21.04 | | Προϊόντα λήξης | |
| 22 | | | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα) | |
| 22.01 | | Ζώντα ζώα | |
| | 22.01.01 | Ζώντα ζώα έναρξης | |
| | 22.01.02 | Αγορές ζώντων ζώων | |
| | 22.01.03 | Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων | |
| | 22.01.04 | Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων | |
| | 22.01.05 | Απομείωση ζώντων ζώων | |
| | 22.01.06 | Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων | |
| | 22.01.07 | Ζώντα ζώα λήξης | |
| 22.02 | | Δένδρα και φυτά | |
| | 22.02.01 | Δένδρα και φυτά έναρξης | |
| | 22.02.02 | Αγορές δένδρων και φυτών | |
| | 22.02.03 | Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών | |
| | 22.02.04 | Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών | |
| | | 22.02.05 | Απομείωση δένδρων και φυτών | |
| | | | 3/18 |
| 22.02.06 | Διαφορές επιμέτρησης εύλ(οhγttηpςsα:/ξ/ίwαςw δwέ.tνaδxρhωeνa vκeαnι .gφrυ)τών | |
| 22.02.07 | Δένδρα και φυτά λήξης | |
| 23 | | Παραγωγή σε εξέλιξη | |
| 23.01 | Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης | |
| 23.02 | Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης | |
| 24 | | Πρώτες ύλες και υλικά | |
| 24.01 | Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης | |
| 24.02 | Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης | |
| 24.03 | Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών | |
| 24.04 | Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών | |
| 24.05 | Απομείωση πρώτων υλών και υλικών | |
| 24.06 | Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών | |
| 25 | | Υλικά συσκευασίας | |
| 25.01 | Υλικά συσκευασίας έναρξης | |
| 25.02 | Αγορές υλικών συσκευασίας | |
| 25.03 | Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας | |
| 25.04 | Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας | |
| 25.05 | Απομείωση υλικών συσκευασίας | |
| 25.06 | Υλικά συσκευασίας λήξης | |
| 26 | | Ανταλλακτικά παγίων | |
| 26.01 | Ανταλλακτικά παγίων έναρξης | |
| 26.02 | Αγορές ανταλλακτικών παγίων | |
| 26.03 | Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων | |
| 26.04 | Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων | |
| 26.05 | Απομείωση ανταλλακτικών | |
| 26.06 | Ανταλλακτικά παγίων λήξης | |
| 27 | | Λοιπά αποθέματα | |
| 27.01 | Λοιπά αποθέματα έναρξης | |
| 27.02 | Αγορές λοιπών αποθεμάτων | |
| | 27.03 | Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων | |
| | | 4/18 |
| 27.04 | Επιστροφές αγορών λοιπώ(νhtαtπpsο:θ//εwμάwτwω.tνaxheaven.gr) |
| 27.05 | Απομείωση λοιπών αποθεμάτων |
| 27.06 | Λοιπά αποθέματα λήξης |
| Ομάδα 3η Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά |
| στοιχεία | | |
| Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή | |
| 30 | | Πελάτες | |
| 30.01 | Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 30.01.01Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | |
| | 30.01.02Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών | |
| | 30.01.03Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών | |
| | 30.01.04Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών | |
| 30.02 | Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 30.02.01Συνδεδεμένοι πελάτες - ονομαστικό ποσό | |
| | 30.02.02Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών | |
| | 30.02.03Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών | |
| | 30.02.04Απομείωση συνδεδεμένων πελατών | |
| 31 | | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων | |
| 31.01 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 31.01.01Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό | |
| | 31.01.02Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων | |
| | 31.01.03Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων | |
| 31.02 | Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων - συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 31.02.01Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων - ονομαστικό ποσό | |
| | 31.02.02Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων | |
| | 31.02.03Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων | |
| | | | |
| 32 | | Χορηγηθέντα δάνεια | |
| | | 5/18 |
| 32.01 | Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμέν(εhςttοpνsτ:/ό/τwητwεwς.taxheaven.gr) | |
| 32.02 | Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση | |
| 32.03 | Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια | |
| 32.04 | Απομείωση χορηγηθέντων δανείων | |
| 33 | | Λοιπές απαιτήσεις | |
| 33.01 | Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα | |
| | 33.01.01Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα - ονομαστικό ποσό | |
| | 33.01.02Απομείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα | |
| 33.02 | Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 33.02.01Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | |
| | 33.02.02Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες | |
| 33.03 | Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 33.03.01Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό | |
| | 33.03.02Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 33.04 | Εγγυήσεις | |
| 34 | | Επενδύσεις | |
| 34.01 | Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | |
| | 34.01.01Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - ονομαστική αξία | |
| | 34.01.02Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις - συμπληρωματικά ποσά | |
| | 34.01.03Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων | |
| 34.02 | Διαθέσιμα για πώληση | |
| | 34.02.01Διαθέσιμα για πώληση | |
| | 34.02.02Απομείωση διαθέσιμων για πώληση | |
| 34.03 | Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | |
| 35 | | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση | |
| 35.01 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας | |
| 35.02 | Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών | |
| 36 | | Συμμετοχές | |
| 36.01 | Συμμετοχές σε θυγατρικές | |
| | 36.01.01Συμμετοχές σε θυγατρικές | |
| | | 36.01.02Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές | |
| 6/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| 36.02 | Συμμετοχές σε συγγενείς (https://www.taxheaven.gr) |
| | 36.02.01Συμμετοχές σε συγγενείς |
| | 36.02.02Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς |
| 36.03 | Συμμετοχές σε κοινοπραξίες |
| | 36.03.01Συμμετοχές σε κοινοπραξίες |
| | 36.03.02Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες |
| 37 | | Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου |
| 37.01 | Προπληρωμένα έξοδα |
| | 37.01.01Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες |
| | 37.01.02Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες |
| 37.02 | Δουλευμένα έσοδα περιόδου |
| | 37.02.01Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες |
| | 37.02.02Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες |
| 38 | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα |
| 38.01 | Ταμείο |
| 38.02 | Καταθέσεις όψεως |
| 38.03 | Καταθέσεις προθεσμίας |
| 38.04 | Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα |
| 39 | | Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού |
| Ομάδα 4η Καθαρή θέση | |
| Α.βαθμός | Β.βαθμός | Γ.βαθμός Περιγραφή |
| 40 | | Κεφάλαιο |
| | |
| 41 | | Υπέρ το άρτιο |
| 42 | | Καταθέσεις ιδιοκτητών |
| | | |
| 43 | | Ίδιοι τίτλοι |
| | 7/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| 43.01 | Αξία κτήσης ίδιων τίτλων (https://www.taxheaven.gr) |
| 43.02 | Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων |
| Διαφορές εύλογης αξίας |
| 44.01 | Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων |
| 44.02 | Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση |
| 44.03 | Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών |
| Συναλλαγματικές διαφορές |
| Αποθεματικά νόμων |
| Αφορολόγητα αποθεματικά |
| Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά |
| 48.01 | Αποθεματικά καταστατικού |
| 48.02 | Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών |
| Αποτελέσματα εις νέο |
| Ομάδα 5η Υποχρεώσεις | | |
| Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός | Περιγραφή | |
| 50 | | Προμηθευτές | |
| 50.01 | | Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 50.02 | | Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες | |
| 50.03 | | Προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 50.03.01 | Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 50.04 | | Προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 50.04.01 | Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 50.04.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - συνδεδεμένες οντότητες | |
| | | | 8/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| | 50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευ(τhέtςt-p sσ:υ//νwδεwδwε.μtέaνxεhςe aοvνeτnό.τgηrτ)ες | |
| 51 | | | Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων | |
| 51.01 | | Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 51.02 | | Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - συνδεδεμένες οντότητες | |
| 52 | | | Τραπεζικά δάνεια | |
| 52.01 | | Τραπεζικά δάνεια - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 52.02 | | Τραπεζικά δάνεια - συνδεδεμένες οντότητες | |
| 53 | | | Λοιπές υποχρεώσεις | |
| 53.01 | | Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 53.02 | | Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες | |
| 53.03 | | Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες | |
| 53.04 | | Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό | |
| 53.05 | | Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα | |
| 53.06 | | Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 53.07 | | Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες | |
| 54 | | | Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | |
| 54.01 | | Φόρος εισοδήματος πληρωτέος | |
| | 54.01.01 | Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης | |
| | 54.01.02 | Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος) | |
| | 54.01.03 | Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος) | |
| 54.02 | | Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) | |
| | 54.02.01 | ΦΠΑ εκροών | |
| | 54.02.02 | ΦΠΑ εισροών | |
| | 54.02.03 | Καταβληθείς ΦΠΑ | |
| 54.03 | | Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων | |
| | 54.03.01 | Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις | |
| | 54.03.02 | Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα | |
| | 54.03.03 | Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων | |
| | 54.03.04 | Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος | |
| | 54.04 | | Τέλη χαρτοσήμου | |
| 9/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| 54.05 | | Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές (https://www.taxheaven.gr) |
| | 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων |
| 55 | | Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς |
| 55.01 | | Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης |
| 55.02 | | Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης |
| 56 | | Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων |
| 56.01 | | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα |
| 56.01.01 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - μη συνδεδεμένες οντότητες |
| 56.01.02 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - συνδεδεμένες οντότητες |
| 56.02 | | Έσοδα επόμενων χρήσεων |
| 56.02.01 | Έσοδα επόμενων χρήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες |
| 56.02.02 | Έσοδα επόμενων χρήσεων - συνδεδεμένες οντότητες |
| 57 | | Προβλέψεις |
| 57.01 | | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους |
| 57.02 | | Λοιπές προβλέψεις |
| 57.02.01 | Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες |
| 57.02.02 | Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις |
| 57.02.03 | Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος |
| 57.02.04 | Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου |
| 57.02.05 | Άλλες προβλέψεις |
| 57.03 | | Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες |
| 58 | | Κρατικές επιχορηγήσεις |
| | |
| 59 | | Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού |
| |
| 10/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| (https://www.taxheaven.gr) |
| Ομάδα 6η Έξοδα και ζημιές | |
| Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή | |
| 60 | | | Παροχές σε εργαζόμενους | |
| 60.01 | | Μικτές αποδοχές | |
| 60.02 | | Εργοδοτικές εισφορές | |
| 60.03 | | Λοιπές παροχές | |
| 60.04 | | Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) | |
| 60.05 | | Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες | |
| | | 1178 ΕΞ 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτισης | |
| 61 | | | Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων | |
| 61.01 | | Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών) | |
| 61.02 | | Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | |
| 61.03 | | Απομείωση άυλων παγίων | |
| 61.04 | | Απομείωση αποθεμάτων | |
| 61.05 | | Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων | |
| | 61.05.01 | Απομείωση πελατών | |
| | 61.05.02 | Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων | |
| | 61.05.03 | Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων | |
| | 61.05.04 | Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές | |
| | 61.05.05 | Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς | |
| | 61.05.06 | Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες | |
| 61.06 | | Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων | |
| 61.07 | | Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | |
| | 61.07.01 | Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων | |
| | 61.07.02 | Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | |
| | 61.07.03 | Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων | |
| 62 | | | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές | |
| | 62.01 | | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό | |
| 11/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| | 62.01.01 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακ(hαtνtοpνsι:/σ/μwοwύwε.μtaπxοhρeιaκvώeνn .αgπr)αιτήσεων και υποχρεώσεων | |
| | 62.01.02 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων | |
| | 62.01.03 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού | |
| 62.02 | | Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης | |
| | 62.02.01 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων | |
| | 62.02.02 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων | |
| | 62.02.03 | Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού | |
| 63 | | | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | |
| 63.01 | | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων | |
| 63.02 | | Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων | |
| 63.03 | | Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων | |
| 63.04 | | Ζημιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες | |
| 64 | | | Διάφορα λειτουργικά έξοδα | |
| 64.01 | | Αμοιβές για υπηρεσίες | |
| | 64.01.01 | Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 64.01.02 | Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες | |
| 64.02 | | Ενέργεια | |
| 64.03 | | Ύδρευση | |
| 64.04 | | Τηλεπικοινωνίες | |
| 64.05 | | Ενοίκια | |
| | 64.05.01 | Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 64.05.02 | Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες | |
| 64.06 | | Ασφάλιστρα | |
| 64.07 | | Μεταφορικά | |
| 64.08 | | Αναλώσιμα | |
| 64.09 | | Επισκευές και συντηρήσεις | |
| 64.10 | | Διαφήμιση και προβολή | |
| 64.11 | | Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) | |
| 64.12 | | Λοιπά έξοδα | |
| | 64.13 | | Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες | |
| 12/18 |
| | (https://www.taxheaven.gr) | |
| 65 | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | |
| 65.01 | Τόκοι τραπεζικών δανείων | |
| 65.02 | Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες | |
| 65.03 | Τόκοι λοιπών δανείων | |
| 65.04 | Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων | |
| 65.05 | Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα | |
| 66 | | Αποσβέσεις | |
| 66.01 | Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης | |
| 66.02 | Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων | |
| 66.03 | Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού | |
| 66.04 | Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων | |
| 66.05 | Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού | |
| 66.06 | Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα | |
| 66.07 | Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων | |
| 66.08 | Αποσβέσεις άυλων παγίων | |
| 67 | | Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα | |
| 67.01 | Ζημιές φυσικών καταστροφών | |
| 67.02 | Ζημιές άλλων καταστροφών | |
| 67.03 | Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες | |
| 67.04 | Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές | |
| 67.05 | Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες | |
| 68 | | Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) | |
| 68.01 | Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες | |
| 68.02 | Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις | |
| 68.03 | Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος | |
| 68.04 | Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος | |
| 68.05 | Άλλες προβλέψεις | |
| 68.06 | Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες | |
| 69 | | Φόρος εισοδήματος | |
| | 69.01 | Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου | |
| 13/18 |
| 1/3/2020 | Λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ |
| 69.02 | Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περι(όhδtοtpυs://www.taxheaven.gr) |
| 69.03 | Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος |
| Ομάδα 7η Έσοδα και κέρδη | |
| Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή | |
| 70 | | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | |
| 70.01 | | Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες | |
| 70.02 | | Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες | |
| | 70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες | |
